Tarifas de la Cuenta de Negocios
Cuentas de certificados para empresas | APY1 | Tasa |
---|---|---|
3 meses | 3.50% | 3.44% |
6 meses | 3.75% | 3.68% |
12 meses | 4.00% | 3.92% |
18 meses | 3.00% | 2.96% |
24 meses | 3.00% | 2.96% |
36 meses | 3.00% | 2.96% |
48 meses | 3.00% | 2.96% |
60 meses | 3.00% | 2.96% |
Penalización por retiro anticipado. Mínimo de $1,000 para abrir.
Cuentas de cheques para empresas | Mínimo para abrir | APY1 | Tasa |
---|---|---|---|
Cuenta de cheques gratuita para empresas | $25 | n/c | n/c |
Platinum Business Checking | $25 | 0.20% | 0.19% |
Cuentas de ahorros para empresas | Mínimo para abrir | APY1 | Tasa |
---|---|---|---|
Cuenta de ahorros para empresas | $250 | 0.30% | 0.29% |
Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. Las tarifas podrían reducir las ganancias. Las tasas se redondean a 2 decimales. El mínimo para ganar el APY indicado es de $0.01.
Préstamos garantizados para empresas | Monto del préstamo | Plazo máximo | Tasa porcentual anual (APR)2 | Cargos de apertura o anuales |
---|---|---|---|---|
Garantizado por Bienes Raíces Comerciales | $500,000-$3,500,000 | Hasta 10 años; amortización a 25 o 30 años | Llamar para cotizar | Llamar para cotizar |
Las tasas y los topes máximos están sujetos a cambios sin previo aviso y están sujetos a la solvencia crediticia, los valores de las garantías y otras políticas de préstamo. La información proporcionada aquí es preliminar. Esto no es una oferta ni un compromiso. Las tarifas, los términos y las condiciones pueden cambiar sin previo aviso. Todas las transacciones están sujetas a aprobación. Los términos de aprobación pueden variar. Consultar las divulgaciones para obtener detalles completos sobre los términos y condiciones de todos los productos y servicios.
Niveles de saldo diario | APY1 | Tasa |
---|---|---|
$500,000+ | 1.10% | 1.09% |
$250,000 - $499,999.99 | 1.05% | 1.04% |
$100,000 - $249,999.99 | 1.00% | 0.99% |
$50,000 - $99,999.99 | 0.75% | 0.74% |
$25,000 - $49,999.99 | 0.65% | 0.64% |
$2,500 - $24,999.99 | 0.55% | 0.54% |
$0 - $2,499.99 | 0.30% | 0.29% |
Niveles de saldo diario | APY¹ | Tasa |
---|---|---|
$0.01-$19,999.99 | 0.15% | 0.15% |
$20,000+ | 3.50% | 3.44% |
2APY = porcentaje de rendimiento anual.
Líneas de crédito sin garantía para empresas | Monto del préstamo | Tasa porcentual anual (APR)2 | Cargos de apertura o anuales | Período mínimo de ajuste |
---|---|---|---|---|
Tarjeta Mastercard para empresas | $5,000-$35,000 | Del 11.74% al 18.74% | Cargo anual: $50.00 | Mensual |
La calificación y la tasa se basan en una evaluación de la solvencia crediticia individual y nuestros estándares de suscripción.